Aluminum Alloy Suspension Clamp Tension Clamp Strain Clamp 40kn 70kn 80kn 120kn
Hulagway

Pagdrowing

Talaan sa parameter
| Ngalan sa produkto | Socket eye / Insulator end fittings | ||||||
| Kolor | Sliver | ||||||
| Panahon sa pagpadala | Kadaghanon | ||||||
| Paggamit | Ang katapusan nga bahin sa usa ka insulator sa transmission line strings | ||||||
| OEM/ODM | Gihatag nga Serbisyo sa Pagpasadya | ||||||
| Madali nga Iron Suspension Clamp Para sa Mga Aksesorya sa Elektrisidad | |||||||
| Batakang Data | |||||||
| Matang | Parehas nga tipo | Panguna nga Diamensyon (mm) |
Nominal nga kadaot nga load (kN) | ||||
| H | L | R | C | M | |||
| CGH-2 | Φ7.0-12.4 | 60 | 146 | 9 | 19 | 16 | 40 |
| CGH-3 | Φ12.4-17.0 | 65 | 200 | 11 | baynte-dos | 16 | 40 |
| CGH-4 | Φ19.0-21.5 | 70 | 220 | 12 | 28 | 16 | 40 |
| CGH-5 | Φ24.2-33.0 | 85 | 250 | 18 | 37 | 16 | 70 |
| CGH-6 | Φ34.0-45.0 | 90 | 300 | baynte tres | 48 | 16 | 70 |











