ANSI54-2 taas nga tensyon magpabilin nga porselana insulator
Video
Pagdrowing

Talaan sa parameter
| Magpabilin nga mga insulator | ||
| ANSI nga Klase | 54-2 | |
| Mga sukat | ||
| Gitas-on | mm | 108 |
| Distansiya sa creepage | mm | 48 |
| Mekanikal nga mga Bili | ||
| Kalig-on sa cantilever | kn | 55 |
| Mga Bili sa Elektrisidad | ||
| Ubos nga frequency dry flashover boltahe | kv | 30 |
| Ubos nga frequency sa basa nga flashover nga boltahe | kv | 15 |
| Pag-pack ug Data sa Pagpadala | ||
| Net gibug-aton, gibanabana | kg | 0.65 |














