Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Video
Pagdrowing

Talaan sa parameter
| Profile | | Estandard | Matang sa gabon | Matang sa gabon |
| IEC-standard | | U40B | | U40BP |
| Pabrika-standard | | | U40M | |
| Standard nga pagdugtong, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Pagkapakyas sa mekanikal nga pagkarga | kN | 40 | 40 | 40 |
| Pagsulay sa mekanikal nga rutina | kN | 20 | 20 | 20 |
| Diametro sa insulating nga bahin, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Nominal Spacing, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Nominal nga creepage nga gilay-on | mm | 190 | 320 | 300 |
| Power frequency puncture boltahe | kV | 90 | 110 | 110 |
| frequency sa gahum makasukol sa boltahe - uga | kV | 55 | 70 | 60 |
| frequency sa gahum makasukol sa boltahe - basa | kV | 30 | 40 | 34 |
| Impulse puncture boltahe | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Ang boltahe sa impluwensya sa radyo 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Corona visual nga pagsulay | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Gahum frequency electric arc boltahe | ang | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Gibug-aton | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
Kaniadto: 25kv250A transformer ceramic bushing
Sunod: