Taas nga boltahe 132kv 120kN Suspension taas nga sungkod polymer Insulators
Video
Pagdrowing

Talaan sa parameter
| Taas nga boltahe 132kv 120kN Suspension taas nga sungkod polymer Insulators | |
| Teknikal nga Data | |
| Nominal System nga boto | 132kV |
| Ang gitas-on sa seksyon | 1500mm |
| Min. Distansiya sa creepage | 3900mm |
| Min Dry arcing distansya | 1300mm |
| Gitakda nga Mechanical Load(SML) | 120kN |
| Ang Kadaghanon sa Gahum makasukol sa Boltahe 1 min (Mauga/Basa) | 350kV/275kV |
| Ang impuls sa kilat makasukol sa boltahe | 650kV |
| Kolor | abohon |
| Materyal nga | |
| Balay | HTV Silicone nga goma |
| Core | Epoxy ug Glass Fiber |
| Diametro sa Ang core nga sungkod | 18mm |
| Pagpahiangay | init nga dip galv. puthaw |
| Estandard | IEC61109 |
| Bola ug socket sumala sa IEC60120 | |
| Mahimo natong ipasibo ang mga produkto sumala sa mga parameter ug mga drowing nga gikinahanglan sa mga kustomer | |









