Mainit nga Pagbaligya 10kv 35kv 66kv AC Standard Glass Insulator
Video
Pagdrowing

Talaan sa parameter
| Matang | Diametro (mm) | Structural Taas (mm) | Kamang Distansiya (mm) | Gidak-on sa Coupling (mm) | Bungat Mekanikal load (kN) | Dry Power Frequency Pag-agwanta Boltahe 1 ka minuto (kV) | Basa nga Gahum Frequeney Makasukol Voltagesingle unhit /shorlt 'kuwerdas uban sa 5 PCS (kV) | Mamala nga Kilat Pagsukol sa Impuls Voltagesingle unit /mubo nga pisi nga adunay SPCS (kV) | Min gahum Kadaghanon Puncture Boltahe (kV) | Net nga Timbang Matag Yunit (kg) |
| U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
| U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
| U240B/170 | 280 | 170 | 400 | baynte kwatro | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
| U300B/195 | 320 | 195 | 485 | baynte kwatro | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
| U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | baynte kwatro | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
| U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
| U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
| U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
| U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
| Impormasyon sa Order: | ||||||||||
| 1. Grado sa boltahe; 2.Specified mekanikal nga load; 3. Gilay-on sa creepage; 4.Ang frequency sa gahum makasugakod sa boltahe; 5.Lightning Impulse Makasugakod sa Boltahe; 6. Gilay-on sa insulasyon; 7. Matang sa pagdugtong; | ||||||||||
| Ps. Ang lainlaing mga fitting sa katapusan mahimong mahatag ingon mga kinahanglanon sa kustomer | ||||||||||













