Porcelain pin insulator ShF-10G
Video
Pagpatin-aw sa pagmarka (pagtudlo) sa insulator:Sh F - 10 - G
Si Sh - Uri sa insulator: pin.
F– Materyal sa insulating bahin: electrical porselana.
10- Klase sa boltahe (rated nga boltahe, kV).
D - Disenyo, pagbag-o.
Pagdrowing

Talaan sa parameter
Ang mga insulator sa ShF-10G mao ang labing kasagarang mga insulator sa porselana sa pin alang sa taas nga boltahe nga mga linya sa 6 kV ug 10 kV nga adunay hubo ug insulated nga mga alambre.
Sumala sa standard nga disenyo 3.407.1-143, ang mga insulator sa ShF-10G kinahanglan gamiton sa mga lugar nga adunay I, II, III nga mga grado sa polusyon sa hangin nga adunay gidaghanon sa mga thunderstorm nga gidugayon nga ubos sa 40. Sa ubang mga kaso, ang mga insulator sa ShF-20G kinahanglan gamiton .
Ang mga insulator gitabonan sa glaze, nga nagdugang sa dielectric nga mga kabtangan ug nagpamenos sa kontaminasyon sa insulator nga lawas.
Ang mga insulator sa porselana adunay taas nga kusog sa mekanikal ug elektrikal ug resistensya sa panahon.
| Detalyado nga teknikal nga mga kinaiya sa mga insulator sa serye sa ShF-10G: | ||
| Ngalan sa parameter | SHF-10G | |
| Gi-rate nga boltahe | 10 kV | |
| Minimum nga bending failure load | 12.5 kN | |
| Ang gilay-on sa creepage, dili gamay | 256 mm | |
| Boltahe, dili ubos | makasukol sa 50 Hz (uga) | 65 kV |
| makasugakod sa 50 Hz (sa ulan) | 42 kV | |
| makasugakod sa impulses | 100 kV | |
| penetrative sa insulating palibot | 160 kV | |
| Ambient nga temperatura | -60°C – +50°C | |
| Pagsunod sa mga kinahanglanon | GUEST 1232-93 | |
| Diametro sa pin (hook) alang sa pag-fasten sa insulator | Ø22 mm | |
| Mga sukat | Diametro, ØD | Ø140 mm |
| Ang gitas-on sa pagtukod, H | 140 mm | |
| Gibug-aton | 1.9 kg | |

Ang mga takup sa serye sa KP-22, K-6, K-7, K-9, K-10 gigamit alang sa pag-instalar sa mga insulator sa pin sa mga kaw-it ug mga crossarm sa mga linya sa kuryente sa ibabaw nga adunay boltahe nga 6-20 kV. Ang mga takup gihimo sa polyethylene. Ang pagpili sa takup gihimo sumala sa diametro sa kaw-it o pin diin kini i-install.
| Mga takup alang sa fastening pin insulators ШФ-10Г | ||||||||
| Cap series para sa SHF-10G | d1, mm | d2, mm | d3, mm | d4, mm | d5, mm | d6, mm | L, mm | Diametro sa kaw-it / pin, mm |
| K-6 (KP-22) | 18 | 27,5 | 30,5 | 22,0 | 30 | 34 | 43 | Ø20 |
| K-7 | 20 | 27,5 | 30,5 | 23,5 | 30 | 34 | 43 | Ø22 |
| K-9 | baynte tres | 27,5 | 31,5 | 27,9 | 35 | 38 | 70 | Ø24 |
| K-10 | baynte uno | 27,5 | 31,5 | 25,9 | 35 | 38 | 70 | Ø22 |














