Porcelain pin insulator ShF-10G

Video
Pagdrowing

Talaan sa parameter
| HV porselana pin insulator sa SHF10G matang | |||
| Minimum nga boltahe | Puncture boltahe sa insulating medium | kV | 160 |
| 50 Hz makasukol sa boltahe (uga) | kV | 65 | |
| 50 Hz makasukol sa boltahe (basa) | kV | 42 | |
| Impulse makasukol sa boltahe | kV | 100 | |
| Average nga tinuig nga gidaghanon sa kapakyasan, dili labaw pa kay sa | N/matag tuig | 0.0005 | |
| Nominal creepage nga gilay-on, dili moubos sa | mm | 256 | |
| Minimum nga mekanikal nga pagkapakyas nga karga (pagduko), dili moubos sa | kN | 12.5 | |
| Gibug-aton | kg | 1.8 | |













