ShF-20G1S Porcelain pin insulators

Video
Pagdrowing

Talaan sa parameter
| HV porselana pin insulator sa SHF20G1S/M matang | |||
| Adunay duha ka mga pagbag-o sa insulator pagkahuman sa paagi sa pagdugtong niini: uban sa polyethylene capsule, uban sa composite materyal nga hilo nga katumbas sa mga kinahanglanon sa SFS (Finland) nga sumbanan. | |||
| Minimum nga boltahe | Nominal | kV | 20 |
| Puncture boltahe sa insulating medium | kV | 180 | |
| 50 Hz makasukol sa boltahe (uga) | kV | 75 | |
| 50 Hz makasukol sa boltahe (basa) | kV | 60 | |
| Impulse makasukol sa boltahe | kV | 125 | |
| Average nga tinuig nga gidaghanon sa kapakyasan, dili labaw pa kay sa | N/matag tuig | 0.0005 | |
| Nominal creepage nga gilay-on, dili moubos sa | mm | 325±14.5 | |
| Minimum nga mekanikal nga pagkapakyas nga karga (pagduko), dili moubos sa | kN | 13 | |
| Gibug-aton | kg | 2.1±0.12 | |














