Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto

| taas nga boltahe Aerodynamic type bildo suspension insulator string |
| Domestic nga pagtawag | XYAY-70 | XYAY-100 | XYY1-120 | XYAY-120 |
| D Duaneter D | mm | 380 | 380 | 380 | 380 |
| H Spacing H | mm | 146 | 127 | 127 | 146 |
| Creepage L | mm | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Ball ug socket soupling | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Minimum nga mekanikal nga pagkapakyas nga load | kn | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kalig-on sa Tension | kv | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Kakusog sa kusog Basa | kv | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ang impulse sa suga makasugakod sa pagbag-o | kv | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Impulse puncture boltahe | kv | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Power frequency puncture boltahe | kv | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Boltahe sa impluwensya sa radyo | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pagsusi sa biswal nga puthaw sa kuryente | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Ang frequency sa gahum sa electric arc volatge | ang | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA |
| Net nga gibug-aton | kg | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5 |
Kaniadto: U120BLP Anti-Pollution Type Toughened Glass Insulator
Sunod: CGU Overhead galvanized aluminum alloy strain pole clamp suspension clamp