11kV & 33kV FXBW6 Suspension Polymer Insulator
Video
Pagdrowing

Talaan sa parameter
| Power Line Electrical Composite Polymer Insulator | |||||||
| Matang | Gi-rate nga boltahe | Gi-rate nga mekanikal nga karga | Gilay-on | Dry arcing distansya | Distansiya sa creepage | Ang frequency sa gahum basa nga makasukol sa boltahe | Ang uga nga kilat nga impulse makasukol sa boltahe |
| (kV) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (kV) | (kV) | |
| FXBW6-10/50CT | 10 | 50 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/70CT | 10 | 70 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/100CT | 10 | 100 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/120CT | 10 | 120 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |














