Hot dip galvanized steel Electric Power Fitting
Impormasyon sa Produkto
1. Lahi nga magamit nga mga lugar
1. Nll-2 strain clamp: magamit sa 10kV ug ubos sa overhead nga mga linya.
2. Nld-2 strain clamp: gigamit alang sa eskina, koneksyon ug koneksyon sa terminal. Ang spiral aluminum clad steel wire adunay kusog kaayo nga tensile strength ug walay concentrated stress, nga adunay papel sa pagpanalipod ug pagtabang sa vibration reduction sa optical cable.
2. Lainlaing mga gimbuhaton
1. Nll-2 tension clamp: ayuhon ang aluminum stranded wire o steel core aluminum stranded wire sa tension rod. Kung kini gigamit alang sa overhead insulated aluminum conductor, gigamit kini kauban ang insulating cover alang sa proteksyon sa insulasyon.
2. Nld-2 tension clamp: gigamit kini sa pag-ayo sa konduktor o lightning wire sa tension insulator string sa non-linear pole ug tower para sa pag-angkla. Gigamit usab kini sa pag-ayo sa stay wire sa stay wire pole ug tower.
3. Nagkalainlain nga mga kinaiya
1. Nll-2 strain clamp: ang clamp body ginama sa high-strength aluminum alloy, nga adunay hapsay nga panagway, taas nga serbisyo sa kinabuhi, sayon nga pag-instalar ug paggamit ug walay pagkawala sa kuryente. Kini usa ka produkto nga sertipikado nga makadaginot sa enerhiya.
2. Nld-2 tension clamp: Tension pre twisted wire ug pagsuporta sa connecting fittings. Ang kalig-on sa pagkupot sa clamp kinahanglan dili moubos sa 95% sa gi-rate nga tensile strength sa optical cable, nga sayon ug paspas sa pag-instalar ug pagpamenos sa gasto sa pagtukod. Kini magamit sa ADSS optical cable lines nga adunay span ≤ 100m ug line angle
| W Series SOCKET EYE | ||||||||
| Batakang Data | ||||||||
| Matang | Mga sukat (mm) | Gidak-on sa pagdugtong | Cantilever kusog (kn) | Timbang (kg) | ||||
| Ang Phi | b | H | A | B | ||||
| W-7A | 20 | 16 | 70 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.80 |
| W-7B | 20 | 16 | 115 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.92 |
| W-10 | 20 | 18 | 85 | 34.5 | 19.2 | 16 | 100 | 0.90 |
| W-12 | baynte kwatro | 20 | 85 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 1.30 |
| W-30 | 39 | 32 | 110 | 51.0 | 27.5 | baynte kwatro | 300 | 3.50 |


| Batakang Data | |||||||||
| Matang | Mga sukat (mm) | Gidak-on sa pagdugtong | Cantilever kusog (kn) | Timbang (kg) | |||||
| d | Ang Phi | b | H | D | D1 | ||||
| Q-7 | 17 | 18 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.27 |
| QP-7 | 17 | 20 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.30 |
| QP-10 | 17 | 20 | 16 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 0.32 |
| QP-12 | 17 | baynte kwatro | 18 | 50 | 33.3 | 17 | 20 | 120 | 0.40 |
| QP-12G | 17 | baynte kwatro | 17 | 50 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 0.40 |
| QP-16 | baynte uno | 26 | 20 | 60 | 41 | baynte uno | 20 | 160 | 0.50 |
| QP-20 | 25 | 26 | baynte kwatro | 80 | 49 | 25 | baynte kwatro | 200 | 0.95 |
| QP-21D | baynte uno | 30 | baynte kwatro | 80 | 41 | baynte uno | 20 | 210 | 0.90 |
| QP-30 | 25 | 39 | 28 | 80 | 49 | 25 | baynte kwatro | 300 | 1.05 |


| QH Series BALL EYE | |||||||||
| Batakang Data | |||||||||
| Matang | Mga sukat (mm) | Gidak-on sa pagdugtong | Cantilever kusog (kn) | Timbang (kg) | |||||
| R | b | H | H1 | D | D1 | ||||
| QH-7 | 12 | 16 | 100 | 57 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.6 |
| QH-10 | 12 | 16 | 110 | 60 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 1.1 |
| QH-12 | 11 | 19 | 90 | 45 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 1.1 |
| QH-16 | 13 | 18 | 127 | 80 | 41.0 | baynte uno | 20 | 160 | 1.3 |
| QH-21 | 16 | 20 | 150 | 80 | 41.0 | baynte uno | 20 | 210 | 1.3 |
| QH-30 | 17 | baynte-dos | 150 | 98 | 49.0 | 25 | baynte kwatro | 300 | 1.7 |


| U Series Shackle | |||||||
| Batakang Data | |||||||
| Matang | Mga sukat (mm) | Cantilever kusog (kn) | Timbang (kg) | ||||
| C | M | d | H | R | |||
| U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 10 | 70 | 0.44 |
| U-10 | baynte-dos | 18 | 18 | 85 | 11 | 100 | 0.54 |
| U-12 | baynte kwatro | baynte-dos | 20 | 90 | 12 | 120 | 0.96 |
| U-16 | 26 | baynte kwatro | baynte-dos | 95 | 13 | 160 | 1.47 |
| U-21 | 30 | 27 | 25 | 100 | 15 | 210 | 2.20 |
| U-25 | 34 | 30 | 28 | 110 | 17 | 250 | 2.79 |
| U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 19 | 300 | 3.75 |


















